一、項目編號:SGYC2024033GZ
二、項目名稱:韶關市中等職業(yè)技術學校高水平專業(yè)群建設采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(電商及財務共享服務中心):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中教暢享(廣東)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路371-1號主樓2616單元 | 1,145,000.00元 |
合同包2(文化展示及虛仿實訓中心建設):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
南京同勘電子科技有限公司 | 南京市棲霞區(qū)八卦洲街道鸝島路268號 | 221,650.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(電商及財務共享服務中心):
貨物類(中教暢享(廣東)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 智慧商業(yè)互動學習平臺 | ITMC | 智慧商業(yè)互動學習平臺V1.0 | 1.00(套) | 352,000.00 | 352,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 智能財稅基本技能競賽系統(tǒng) | 金蝶 | 智能財稅基本技能競賽系統(tǒng)[簡稱:智能財稅競賽系統(tǒng)]V7.5 | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 會計信息系統(tǒng)應用理實一體化軟件 | 金蝶 | 會計信息系統(tǒng)應用理實一體化軟件V1.0 | 1.00(套) | 231,500.00 | 231,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 直播運營理實一體化軟件 | 鴻科經緯 | 直播運營理實一體化軟件V1.0 | 1.00(套) | 231,500.00 | 231,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 稅費核算與智能申報理實一體化軟件 | ITMC | 稅費核算與智能申報理實一體化軟件V1.0 | 1.00(套) | 232,000.00 | 232,000.00 |
合同包2(文化展示及虛仿實訓中心建設):
貨物類(南京同勘電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學儀器 | 直播設備 | 一茄職播 | 直播主機T5 | 1.00(臺) | 52,000.00 | 52,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 高清攝像機 | 一茄職播 | 高清攝像機C2 | 1.00(臺) | 6,400.00 | 6,400.00 |
2-1 | 教學儀器 | 有線話咪 | MAONO | 有線話咪DM30 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
2-1 | 教學儀器 | 無線話咪 | NMAOO | 無線話咪WM820 | 1.00(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
2-1 | 教學儀器 | 網絡交換機 | 銳捷 | 網絡交換機RG-ES126GS-E | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 摳像綠幕 | 定制 | 摳像綠幕 定制 | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-1 | 教學儀器 | 直播補光燈 | 圖立方 | 直播補光燈SK-20000L 雙燈套裝 | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 直播專用桌 | 定制 | 直播專用桌定制 | 2.00(套) | 1,800.00 | 3,600.00 |
2-1 | 教學儀器 | 電子商務專 業(yè)群建設雷 達感應互動 | 定制 | 電子商務專 業(yè)群建設雷 達感應互動定制 | 1.00(套) | 88,500.00 | 88,500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 網絡交換機 | 銳捷 | 網絡交換機RG-ES126GS-E | 3.00(臺) | 1,500.00 | 4,500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 企業(yè)路由器+AP | 銳捷 | 企業(yè)路由器+AP RG-EG205G V2 | 2.00(臺) | 1,500.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 機柜 | 三拓 | 機柜ST6022 | 1.00(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2-1 | 教學儀器 | 音響套裝 | 匯達聲 | 音箱套裝P60+SA9019 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 機柜 | 三拓 | 機柜ST6022 | 1.00(臺) | 1,300.00 | 1,300.00 |
2-1 | 教學儀器 | 納米觸控黑板 | 文香 | 納米觸控黑板WX-B086C51 | 1.00(臺) | 15,500.00 | 15,500.00 |
2-1 | 教學儀器 | 實訓桌椅 | 定制 | 實訓桌椅定制 | 54.00(套) | 500.00 | 27,000.00 |
2-1 | 教學儀器 | 多媒體講臺 | 定制 | 多媒體講臺定制 | 1.00(臺) | 2,800.00 | 2,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃翀、謝秀萍、陳洪、劉曉樑、龔丹(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
:1.投標人應承擔所有與準備和參加投標有關的費用。不論投標的結果如何,采購代理機構和采購人均無義務和責任承擔這些費用。 2.本次招標向中標投標人收取的代理服務費,按國家有關規(guī)定執(zhí)行;代理服務費不在投標報價中單列。 “招標代理服務費是招標代理機構收取的服務費。投標人在領取《中標通知書》前應向招標代理機構交納代理服務費。本次招標向成交投標人收取的中標服務費,參照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標代理服務收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標通知書》中規(guī)定的中標總金額作為收費的計算基數(shù)。按照中標總金額以差額定率累進法計算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 電商及財務共享服務中心 | 1.6595 | 中標(成交)供應商 |
2 | 文化展示及虛仿實訓中心建設 | 0.5 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(電商及財務共享服務中心):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中教暢享(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 19.40 | 24.08 | 91.08 | 1 | 1 |
廣州市鉑爵信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 7.40 | 30.00 | 81.40 | 2 | 2 |
廣東省正德教育網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 7.20 | 29.97 | 81.37 | 3 | 3 |
廣州天源信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 9.40 | 24.02 | 77.62 | 4 |
合同包2(文化展示及虛仿實訓中心建設):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京同勘電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 10.20 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
江蘇盛世云圖數(shù)字科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.80 | 9.00 | 29.62 | 64.42 | 2 | 2 |
南京格人智慧科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 8.40 | 29.72 | 63.72 | 3 | 3 |
深圳市微控宏達電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 8.20 | 29.62 | 62.02 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:韶關市中等職業(yè)技術學校
地 址:大學路133號
聯(lián)系方式:0751-6915616
2.采購代理機構信息
名 稱:韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
地 址:廣東省韶關市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關市優(yōu)采招標代理有限公司
2024年07月02日